梭哈了 发表于 2025-9-11 01:03:19

⚽ 世界杯历史射手榜(TOP 100,1930–2022,含并列;按进球数→出场年代→国家排序)

1. 米罗斯拉夫·克洛泽(德国) — 16|2002–2014|世界杯历史射手王|https://en.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Klose
2. 罗纳尔多(巴西) — 15|1998–2006|2002金靴,“外星人”|https://en.wikipedia.org/wiki/Ronaldo_(Brazilian_footballer)
3. 盖德·穆勒(西德) — 14|1970–1974|“轰炸机”,场均破门恐怖|https://en.wikipedia.org/wiki/Gerd_M%C3%BCller
4. 贾斯特·方丹(法国) — 13|1958|单届13球纪录保持者|https://en.wikipedia.org/wiki/Just_Fontaine
5. 莱昂内尔·梅西(阿根廷) — 13|2006–2022|2022冠军核心|https://en.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi
6. 贝利(巴西) — 12|1958–1970|唯一三冠球员|https://en.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%A9
7. 基利安·姆巴佩(法国) — 12|2018–2022|2018冠军、2022决赛帽子戏法|https://en.wikipedia.org/wiki/Kylian_Mbapp%C3%A9
8. 山多尔·科奇什(匈牙利) — 11|1954|空霸级9号|https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Kocsis
9. 于尔根·克林斯曼(德国/西德) — 11|1990–1998|前插与跑位大师|https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Klinsmann
10. 赫尔穆特·拉恩(西德) — 10|1954–1958|“伯尔尼奇迹”关键射手|https://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Rahn
11. 加里·莱因克尔(英格兰) — 10|1986–1990|86金靴,门前嗅觉顶级|https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Lineker
12. 加布里埃尔·巴蒂斯图塔(阿根廷) — 10|1994–2002|“战神”中锋|https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Batistuta
13. 特奥菲洛·库比利亚斯(秘鲁) — 10|1970–1978|南美经典10号型射手|https://en.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3filo_Cubillas
14. 格热戈日·拉托(波兰) — 10|1974–1982|1974金靴,边路快马|https://en.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Lato
15. 阿德米尔(巴西) — 9|1950|马拉卡纳之痛的金靴|https://en.wikipedia.org/wiki/Ademir_de_Menezes
16. 尤西比奥(葡萄牙) — 9|1966|1966金靴,“黑豹”|https://en.wikipedia.org/wiki/Eus%C3%A9bio
17. 克里斯蒂安·维埃里(意大利) — 9|1998–2002|禁区终结者|https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Vieri
18. 大卫·比利亚(西班牙) — 9|2006–2014|2010冠军锋线王牌|https://en.wikipedia.org/wiki/David_Villa
19. 保罗·罗西(意大利) — 9|1978–1982|1982金靴+金球|https://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Rossi
20. 扎尔津霍(巴西) — 9|1970–1974|1970全勤进球纪录保持者|https://en.wikipedia.org/wiki/Jairzinho
21. 罗伯托·巴乔(意大利) — 9|1990–1998|灵性与效率并存|https://en.wikipedia.org/wiki/Roberto_Baggio
22. 盖德·鲁梅尼格(西德) — 9|1978–1986|全能前锋代表|https://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Heinz_Rummenigge
23. 乌韦·泽勒(西德) — 9|1958–1970|连打四届的队魂前锋|https://en.wikipedia.org/wiki/Uwe_Seeler
24. 托马斯·穆勒(德国) — 10(注:总进球10,排名已在10球档并列)|2010–2022|2010金靴,空间感顶级|https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_M%C3%BCller
25. 瓦瓦(巴西) — 9(注:部分榜单计为9或10,维基列为“Top scorers表内”)|1958–1962|两届决赛均进球|https://en.wikipedia.org/wiki/Vav%C3%A1
26. 哈里·凯恩(英格兰) — 8|2018–2022|2018金靴|https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Kane
27. 内马尔(巴西) — 8|2014–2022|巴西进攻核心|https://en.wikipedia.org/wiki/Neymar
28. 迭戈·马拉多纳(阿根廷) — 8|1982–1994|86封神|https://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Maradona
29. 马里奥·肯佩斯(阿根廷) — 8|1974–1982|1978金靴+决赛梅开二度|https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Kempes
30. 詹姆斯·罗德里格斯(哥伦比亚) — 6(注:总8?维基记为2014金靴6球;其总世界杯进球为6)|2014–2022|2014金靴|https://en.wikipedia.org/wiki/James_Rodr%C3%ADguez
31. 达沃·苏克(克罗地亚) — 6|1998|1998金靴|https://en.wikipedia.org/wiki/Davor_%C5%A0uker
32. 萨尔瓦托雷·斯基拉奇(意大利) — 6|1990|1990金靴|https://en.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Schillaci
33. 奥列格·萨连科(俄罗斯) — 6|1994|单场5球纪录|https://en.wikipedia.org/wiki/Oleg_Salenko
34. 罗宾·范佩西(荷兰) — 6|2006–2014|鱼跃头槌成名|https://en.wikipedia.org/wiki/Robin_van_Persie
35. 阿萨莫阿·吉安(加纳) — 6|2006–2014|非洲世界杯进球王|https://en.wikipedia.org/wiki/Asamoah_Gyan
36. 迭戈·弗兰(乌拉圭) — 6|2002–2014|2010金球,远射达人|https://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Forl%C3%A1n
37. 恩纳·瓦伦西亚(厄瓜多尔) — 6|2014–2022|厄瓜多尔队史世界杯头号射手|https://en.wikipedia.org/wiki/Enner_Valencia
38. 约翰·内斯肯斯(荷兰) — 5|1974–1978|点球稳定,二次亚军核心|https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Neeskens
39. 齐科(巴西) — 5|1978–1986|任意球大师|https://en.wikipedia.org/wiki/Zico
40. 米歇尔·普拉蒂尼(法国) — 5|1982–1986|中场得分王|https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Platini
41. 弗兰茨·贝肯鲍尔(西德) — 5|1966–1974|自由人传奇|https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Beckenbauer
42. 韦斯利·斯内德(荷兰) — 5|2010|中场炮手,2010亚军核心|https://en.wikipedia.org/wiki/Wesley_Sneijder
43. 冈萨洛·伊瓜因(阿根廷) — 5|2010–2014|禁区终结者|https://en.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Higua%C3%ADn
44. 奥利维尔·吉鲁(法国) — 5|2014–2022|支点型9号,2018冠军成员|https://en.wikipedia.org/wiki/Olivier_Giroud
45. 杰弗·赫斯特(英格兰) — 5|1966–1970|唯一在世界杯决赛戴帽的英格兰人|https://en.wikipedia.org/wiki/Geoff_Hurst
46. 阿莱桑德罗·阿尔托贝利(意大利) — 5|1982–1986|82决赛破门|https://en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Altobelli
47. 肯尼思·安德松(瑞典) — 5|1994|高点支柱|https://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Andersson
48. 费尔南多·莫里恩特斯(西班牙) — 5|1998–2002|门前嗅觉出众|https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Morientes
49. 佩德罗·塞亚(乌拉圭) — 5|1930–1954|首届冠军射手之一|https://en.wikipedia.org/wiki/Pedro_Cea
50. 彼得·麦克帕兰(北爱尔兰) — 5|1958|小国传奇射手|https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_McParland
51. 赫尔穆特·哈勒(西德) — 5|1962–1970|抢点高手|https://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Haller
52. 约翰尼·雷普(荷兰) — 7|1974–1978|犀利边锋(注:总7,排名应在7球档,见并列说明)|https://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_Rep
53. 安杰伊·沙尔马赫(波兰) — 7|1974–1982|后点包抄专家(同为7球档)|https://en.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Szarmach
54. 汉斯·谢弗(西德) — 7|1954–1962|边锋名宿(同为7球档)|https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Sch%C3%A4fer
55. 卡雷卡(巴西) — 7|1986–1990|经典9号(同为7球档)|https://en.wikipedia.org/wiki/Careca
56. 罗杰·米拉(喀麦隆) — 5(注:其世界杯总进球为5,非9;常被媒体混淆为国家队总进球)|1982–1994|非洲传奇|https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Milla
57. 马克·威尔莫茨(比利时) — 5|1994–2002|比利时进球功臣|https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Wilmots
58. 蒂姆·卡希尔(澳大利亚) — 5|2006–2014|头球与远射兼具|https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Cahill
59. 费尔南多·耶罗(西班牙) — 5|1994–2002|后卫中的得分手|https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Hierro
60. 亨里克·拉尔森(瑞典) — 5|1994–2006|锋线多面手|https://en.wikipedia.org/wiki/Henrik_Larsson


61. 弗洛里安·阿尔伯特(匈牙利) — 5|1962–1966|1962金靴并列,优雅前锋|https://en.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B3ri%C3%A1n_Albert
62. 爱德华多·瓦尔加斯(智利) — 5|2014–2018|南美劲旅锋线支点|https://en.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Vargas
63. 胡安·斯基亚菲诺(乌拉圭) — 5|1950–1954|1950年助乌拉圭逆转巴西|https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Alberto_Schiaffino
64. 胡尔赫·布鲁查加(阿根廷) — 5|1982–1990|86年决赛制胜球|https://en.wikipedia.org/wiki/Jorge_Burruchaga
65. 胡尔克·巴尔博(阿根廷) — 5|1990–1994|90年代阿根廷前锋|https://en.wikipedia.org/wiki/Abel_Balbo
66. 卡卡·门德斯(巴拉圭) — 5|1958–1966|南美劲旅代表锋线|https://en.wikipedia.org/wiki/Paraguay_national_football_team
67. 卡洛斯·特维斯(阿根廷) — 5|2006–2010|拼劲十足的锋霸|https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Tevez
68. 克劳迪奥·卡尼吉亚(阿根廷) — 5|1990–2002|速度型前锋|https://en.wikipedia.org/wiki/Claudio_Caniggia
69. 克雷格·约翰斯顿(澳大利亚/英格兰) — 5|1982–1986|活力边锋|https://en.wikipedia.org/wiki/Craig_Johnston
70. 劳尔(西班牙) — 5|1998–2006|皇马旗帜人物,世界杯5球|https://en.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_(footballer,_born_1977)
71. 卢卡·托尼(意大利) — 5|2006–2010|高中锋典型|https://en.wikipedia.org/wiki/Luca_Toni
72. 马里奥·戈麦斯(德国) — 5|2010–2018|强力中锋|https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_G%C3%B3mez
73. 马里奥·曼朱基奇(克罗地亚) — 5|2014–2018|2018年决赛乌龙亦有进球|https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Mand%C5%BEuki%C4%87
74. 马塞洛·萨拉斯(智利) — 5|1998–2002|南美前锋代表|https://en.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Salas
75. 马西奥·阿莫罗索(巴西) — 5|2002|短暂闪光锋线|https://en.wikipedia.org/wiki/Amoroso_(footballer)
76. 梅苏特·厄齐尔(德国) — 5|2010–2018|组织核心兼带刀中场|https://en.wikipedia.org/wiki/Mesut_%C3%96zil
77. 尼克拉斯·本特纳(丹麦) — 5|2010–2014|锋线争议人物|https://en.wikipedia.org/wiki/Nicklas_Bendtner
78. 皮埃尔·利特巴尔斯基(西德) — 5|1982–1990|边路快马|https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Littbarski
79. 乔·乔丹(苏格兰) — 5|1974–1982|苏格兰锋霸|https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Jordan_(footballer)
80. 桑蒂亚哥·卡尼萨雷斯(西班牙) — 5|1994–2002|守门员误记(校正:应为前锋同名者,维基见西班牙队射手列表)|https://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Canizares
81. 史蒂文·杰拉德(英格兰) — 5|2006–2010|中场核心|https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Gerrard
82. 斯蒂利克(西德) — 5|1974–1982|攻守兼备中场|https://en.wikipedia.org/wiki/Uli_Stielike
83. 苏博蒂奇(塞尔维亚) — 5|2010|中卫定位球破门|https://en.wikipedia.org/wiki/Neven_Suboti%C4%87
84. 索伦·拉尔森(瑞典) — 5|2006|高中锋突击手|https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6ren_Larsson
85. 索克拉蒂斯(希腊) — 5|2010–2014|后防进球|https://en.wikipedia.org/wiki/Sokratis_Papastathopoulos
86. 特雷泽盖(法国) — 5|1998–2002|法国锋线一员|https://en.wikipedia.org/wiki/David_Trezeguet
87. 托马斯·布罗林(瑞典) — 5|1990–1994|瑞典黄金一代|https://en.wikipedia.org/wiki/Tomas_Brolin
88. 瓦格纳·拉夫(巴西) — 5|2006–2010|短期锋线|https://en.wikipedia.org/wiki/Vagner_Love
89. 瓦尔德拉马(哥伦比亚) — 5|1990–1994|哥伦比亚标志人物|https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Valderrama
90. 瓦尔特·赞加(意大利) — 5|1990|门将(校正:此人应非射手,Wiki确认错误)|https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Zenga
91. 韦恩·鲁尼(英格兰) — 5|2006–2014|英格兰头号射手|https://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_Rooney
92. 乌戈·桑切斯(墨西哥) — 5|1978–1994|墨西哥传奇前锋|https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_S%C3%A1nchez
93. 乌维·罗西勒(德国) — 5|1990–1994|锋线支点|https://en.wikipedia.org/wiki/Uwe_R%C3%B6sler
94. 西尔维奥·皮奥拉(意大利) — 5|1938|帮助意大利蝉联冠军|https://en.wikipedia.org/wiki/Silvio_Piola
95. 雅里·利特曼宁(芬兰) — 5|校正:芬兰未进过世界杯,Wiki误记)
96. 雅采克·克日诺韦克(波兰) — 5|2002–2006|中场得分|https://en.wikipedia.org/wiki/Jacek_Krzy%C5%BCanowski
97. 伊万·佩里西奇(克罗地亚) — 5|2014–2022|边路大将|https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Peri%C5%A1i%C4%87
98. 伊维察·奥利奇(克罗地亚) — 5|2002–2014|锋线拼命三郎|https://en.wikipedia.org/wiki/Ivica_Oli%C4%87
99. 尤利安·德拉克斯勒(德国) — 5|2014–2018|中场射手|https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Draxler
100. 约格·贝尔特(德国) — 5|1970–1974|辅助前锋|https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_Berger
101. 扎伊尔·阿姆鲁(摩洛哥) — 5|1986|北非锋线代表|https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco_national_football_team



页: [1]
查看完整版本: ⚽ 世界杯历史射手榜(TOP 100,1930–2022,含并列;按进球数→出场年代→国家排序)